2.1 规模(实测)
0.2k 字 ·
源文件 评审综述.md 第 73 行起 ·
other
| 项 | 值 |
|---|---|
| 单刻前向(batch=1,含视觉编码+循环+读出+价值头) | CPU 1.83 ms / GPU 0.74 ms |
| 由此:一个字 | 0.7~1.8 ms |
| 由此:一句 20 字 | 0.01~0.04 秒 |
| 训练吞吐(batch 128~256) | 1400~3650 刻/秒 |
★ 结论:实时性余量约 200 倍。算力不是瓶颈。
0.2k 字 ·
源文件 评审综述.md 第 73 行起 ·
other
| 项 | 值 |
|---|---|
| 单刻前向(batch=1,含视觉编码+循环+读出+价值头) | CPU 1.83 ms / GPU 0.74 ms |
| 由此:一个字 | 0.7~1.8 ms |
| 由此:一句 20 字 | 0.01~0.04 秒 |
| 训练吞吐(batch 128~256) | 1400~3650 刻/秒 |
★ 结论:实时性余量约 200 倍。算力不是瓶颈。
主题色
阅读密度